Características clave:
Material: Construcción de acero inoxidable de alta calidad para mayor resistencia a la corrosión y durabilidad.
Estándar de diseño: Cumple con los estándares internacionales de diseño para válvulas de compuerta, garantizando seguridad y confiabilidad.
Clase de presión: Disponible en Clase 150 y Clase 300, adecuado para diversas condiciones de presión.
Conexión bridada: Proporciona una instalación fácil y segura, minimizando los riesgos de fugas.
Operación: Diseño de vástago no ascendente para un funcionamiento suave en entornos de espacio limitado.
Aplicación: Perfecto para servicios de encendido/apagado en tuberías, control de procesos industriales y sistemas de aislamiento de fluidos.
Aplicaciones:
1. Industria del petróleo y el gas: ideal para controlar el flujo de petróleo crudo y gas con aislamiento seguro.
2. Tratamiento de Agua: Adecuado para control de flujo en tuberías de agua y plantas de tratamiento.
3. Industria petroquímica: confiable para productos químicos y fluidos agresivos en refinerías.
4. Generación de energía: Durable en ambientes de alta presión y temperatura en plantas de energía.
Dimensión de la válvula de compuerta 10k:
NPS-DN | Dimensiones típicas | Dimensiones de brida clase 150 lb |
ln | mm | d | L | H | W | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd |
2 | 50 | 50 | 178 | 360 | 200 | 152 | 120,5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 |
2.5 | 65 | 63 | 191 | 395 | 220 | 178 | 139,7 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 |
3 | 80 | 76 | 203 | 435 | 250 | 191 | 152,4 | 127 | 19.5 | 1.6 | 4-19 |
4 | 100 | 100 | 229 | 522 | 280 | 229 | 190,5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 |
5 | 125 | 127 | 254 | 570 | 300 | 254 | 215,9 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 |
6 | 150 | 150 | 267 | 610 | 350 | 279 | 241.3 | 216 | 25,5 | 1.6 | 8-22 |
8 | 200 | 200 | 292 | 950 | 350 | 343 | 298,5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 |
NPS-DN | Dimensiones típicas | Dimensiones de brida clase 150 lb |
ln | mm | d | L | H | W | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd |
10 | 250 | 250 | 330 | 935 | 400 | 406 | 362 | 324 | 30,5 | 1.6 | 12-25 |
12 | 300 | 300 | 356 | 1065 | 500 | 483 | 431,8 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 |
14 | 350 | 336 | 381 | 1220 | 600 | 533 | 476,3 | 413 | 35 | 1.6 | 12-28 |
16 | 400 | 387 | 406 | 1065 | 600 | 597 | 539,8 | 470 | 37 | 1.6 | 16-28 |
18 | 450 | 438 | 432 | 1345 | 650 | 635 | 577,9 | 533 | 40 | 1.6 | 16-32 |
20 | 500 | 488 | 457 | 1480 | 750 | 699 | 635.0 | 584 | 43 | 1.6 | 20-32 |
24 | 600 | 590 | 508 | 1065 | 920 | 813 | 749,3 | 692 | 48 | 1.6 | 20-35 |
Certificado:
¿Por qué elegir la VÁLVULA CNM?
Fabricación experta: Con años de experiencia, CNM Valve ofrece ingeniería de primer nivel en la producción de válvulas de compuerta de acero inoxidable.
Cumplimiento de estándares globales: cada válvula cumple con los estándares internacionales, lo que garantiza la máxima seguridad y rendimiento.
CNM VALVE ofrece servicios rápidos de entrega y personalización para cumplir con los requisitos y plazos específicos del proyecto.
Para obtener más información o solicitar un presupuesto, visite el sitio web de CNM VALVE o comuníquese directamente con nuestro equipo de ventas.
Contáctenos
Para consultas o realizar un pedido, comuníquese con nuestro equipo hoy.
Correo electrónico: mercado@valvescenter.com
Teléfono: +86 138 6861 8624
Sitio web: www.valvescenter.com